Modul UV Rendam Lampu Kuman Kalis Air
Modul UV separa tenggelam
Model No. | Dimensi Lampu(mm) | Tapak (mm) | Model Lampu | kuasa | semasa | Voltan | Keluaran UV pada 1 Meter | Kehidupan Dinilai | |||
Maks(L1) | Maks(L2) | Maks(D2) | Maks(D1) | Maks(L3) | (W) | (mA) | (V) | (μw/cm²) | (H) | ||
GM6W | 244 | 53 | 23 | 34.5 | 223 | GPH212T5L/4P | 6 | 160 | 40 | 15 | 9000 |
GM8W | 319 | 53 | 23 | 34.5 | 298 | GPH287T5L/4P | 8 | 150 | 55 | 21 | 9000 |
GM10W | 244 | 53 | 23 | 34.5 | 223 | GPH212T5L/4P | 10 | 180 | 35 | 25 | 9000 |
GM14W | 319 | 53 | 23 | 34.5 | 298 | GPH287T5L/4P | 14 | 175 | 46 | 28 | 9000 |
GM17W | 389 | 53 | 23 | 34.5 | 368 | GPH357T5L/4P | 17 | 170 | 60 | 35 | 9000 |
GM21W | 468 | 53 | 23 | 34.5 | 447 | GPH436T5L/4P | 21 | 160 | 89 | 60 | 9000 |
GM38W | 825 | 53 | 23 | 34.5 | 804 | GPH793T5L/4P | 38 | 290 | 56 | 100 | 9000 |
GM40W | 875 | 53 | 23 | 34.5 | 854 | GPH843T5L/4P | 40 | 370 | 58 | 130 | 9000 |
GM80W | 875 | 53 | 23 | 34.5 | 854 | GHO36T5L | 80 | 800 | 114 | 266 | 9000 |
GM105W | 875 | 53 | 23 | 34.5 | 854 | GPHA843T5L/4P | 105 | 1200 | 89 | 280 | 16000 |
GM120W | 1180 | 53 | 23 | 34.5 | 1159 | GHO48T5L | 120 | 800 | 145 | 335 | 9000 |
GM150W | 1586 | 53 | 23 | 34.5 | 1565 | GHO64T5L | 150 | 800 | 195 | 400 | 9000 |
GM190W | 1586 | 53 | 23 | 34.5 | 1565 | GPHA1554T5L/4P | 190 | 1200 | 168 | 500 | 16000 |
Modul UV boleh tenggelam sepenuhnya
Model No. | Dimensi Lampu(mm) | Tapak (mm) | Model Lampu | kuasa | semasa | Voltan | Keluaran UV pada 1 Meter | Kehidupan Dinilai | |||
Maks(L1) | Maks(L2) | Maks(D2) | Maks(D1) | Maks(L3) | (W) | (mA) | (V) | (μw/cm²) | (H) | ||
GS6W | 273 | 75 | 23 | 40 | 221 | GPH212T5L/4P | 6 | 160 | 40 | 15 | 9000 |
GS8W | 348 | 75 | 23 | 40 | 296 | GPH287T5L/4P | 8 | 150 | 55 | 21 | 9000 |
GS10W | 273 | 75 | 23 | 40 | 221 | GPH212T5L/4P | 10 | 180 | 35 | 25 | 9000 |
GS14W | 348 | 75 | 23 | 40 | 296 | GPH287T5L/4P | 14 | 175 | 46 | 28 | 9000 |
GS17W | 418 | 75 | 23 | 40 | 366 | GPH357T5L/4P | 17 | 170 | 60 | 35 | 9000 |
GS21W | 497 | 75 | 23 | 40 | 445 | GPH436T5L/4P | 21 | 160 | 89 | 60 | 9000 |
GS30W | 681 | 75 | 23 | 40 | 629 | GPH620T5L/4P | 30 | 290 | 56 | 100 | 9000 |
GS40W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GPH843T5L/4P | 40 | 370 | 58 | 130 | 9000 |
GS80W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GHO36T5L | 80 | 800 | 114 | 266 | 9000 |
GS105W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GPHA843T5L/4P | 105 | 1200 | 89 | 280 | 16000 |
GS120W | 1209 | 75 | 23 | 40 | 1157 | GHO48T5L | 120 | 800 | 145 | 335 | 9000 |
GS150W | 1615 | 75 | 23 | 40 | 1563 | GHO64T5L | 150 | 800 | 195 | 400 | 9000 |
GS190W | 1615 | 75 | 23 | 40 | 1563 | GPHA1554T5L/4P | 190 | 1200 | 168 | 500 | 16000 |
GS320W | 1615 | 75 | 28 | 40 | 1563 | GPHHA1554T6L/4P | 320 | 2100 | 154 | 750 | 16000 |
Bagaimana ia berfungsi
Lampu UV-C tenggelam dengan panjang gelombang tepat 253.7 nm boleh memusnahkan bakteria, virus dan kuman lain yang berlaku di dalam air. Soket lampu dilengkapi dengan sistem pengedap khas untuk melindungi daripada resapan lembapan. Oleh itu, lampu tenggelam boleh dipasang secara kekal dalam fasa air. Ia juga mungkin untuk melengkapkan lampu tenggelam dengan lampu penghasil ozon.
Ciri-ciri
1. Lampu kalis air tenggelam untuk membasmi kuman air dalam tangki simpanan, tangki, telaga atau air yang digunakan dalam proses pengeluaran
2. Boleh menyahaktifkan bakteria, virus, yis dan spora acuan, yang menghalangnya daripada membiak
3. Dipasang melalui klip spring pada jalur keluli tahan karat yang bertindak sebagai pendakap, lampu boleh dipasang pada bahagian bawah tangki atau terapung dengan bebas tanpa pendakap.
4. Lampu tenggelam boleh dibekalkan dengan/tanpa balast elektronik atau dengan/tanpa papan agihan
5. Untuk pemasangan yang mudah, set lengkap yang termasuk pemberat elektronik ditawarkan. Papan pengedaran mesti dipasang hanya jika waktu operasi perlu direkodkan secara berasingan atau jika perlu untuk memantau operasi lampu atau balast (hidup/mati).
Penyelenggaraan
● Penggantian lampu disyorkan setiap 8000 jam operasi. Selepas 8000 jam, lampu mungkin masih menyala, tetapi keamatan UV telah berkurangan.
● Membersihkan lengan kuarza sekali 3-6 bulan dengan alkohol atau detergen lembut.